Titolo dell'episodio: Ermafrodito e Salmace
Ermafrodito, figlio di Mercurio e Venere (in greco Ermes e Afrodite, da cui il nome), era amato dalla ninfa Salmace. Questa, non ricambiata, lo attirò nelle acque profonde mentre faceva il bagno in una fonte e chiese agli dèi di potersi unire a lui per sempre. Così diventarono un unico essere metà uomo metà donna. Ermafrodito chiese ed ottenne dai genitori che da allora chiunque si fosse immerso in quella fonte avrebbe subito la stessa sorte.
numero: Erm | riferimento: IV, 285-388 |
Altri miti da confrontare
titolo dell'episodio | riferimento |
Ceneo | Ermfc12; |
Eracle ed Ila | Ermfc06; |
Nascita di ermafroditi | Ermfc10; |
Rapimento (morte?) di Eutiche | Ermfc06; |
Tiresia | Ermfc12; |
Temi caratterizzanti il mito
denominazione | riferimento |
Allegoria della libidine (Salmace) | Ermfr01; Ermfr02; |
Allegoria della nascita di ermafroditi | Ermfm05; Ermfm06; Ermfr01; Ermfr02; Ermfr05; Ermfr07; |
Allegoria del peccato (Ermafrodito, Salmace) | Ermfr01; Ermfr02; |
Allegoria della voluttà (Salmace) | Ermfm06; |
Allegoria dell' unione dell'anima con Dio(Ermafrodito) | Ermfr05; |
Civilizzazione dei barbari (Salmace, fonte) | Ermfc05; Ermfr07; |
Congiunzioni astrali | Ermfc10; Ermfr05; Ermfr07 |
Le due Veneri | Ermfm04; |
Licenziosità (sfrenatezza) del linguaggio | Ermfm03; Ermfr07; |
Oltraggio alle fanciulle e ai fanciulli(Salmace, fonte) | Ermfc11; |
Onorare Hermes e Afrodite (ermafrodito, immagine) | Ermfc01; |
Ottenere qualcosa senza dover faticare nè combattere (Salmace) | Ermfc02; Ermfc03; |
Predaggio impunito (Salmace) | Ermfc11; |
Presagio di buona o cattiva sorte (Ermafrodito) | Ermfc04; |
Ricchezza e smoderatezza degli uomini | Ermfc09; |
Rimproverare (Salmace) | Ermfc03; |
Sregolatezza (Salmace) | Ermfc08; |
Personaggi presenti sia nelle Metamorfosi che in altre fonti testuali
denominazione | riferimento (sigla) |
Ermafrodito | Ermfc04; Ermfc06; Ermfc13; Ermfm03; Ermfm06; Ermfm07; Ermfr01; Ermfc02; Ermfr03; Ermfr04 Ermfr05; Ermfr06; Ermfr07; |
Ermafrodito (statua di marmo) | Ermfc07; |
Naiadi | Ermfr01; Ermfr02; Ermfr03; Ermfr05; |
Ninfa (Salmace?) | Ermfc06; |
Salmace | Ermfc02; Ermfc03; Ermfc08; Ermfc11; Ermfc14; Ermfm06; Ermfr01; Ermfr02; Ermfr03; Ermfr05; Ermfr06; |
Salmace (fonte) | Ermfc05; Ermfc09; Ermfc08; Ermfc11; Ermfc12; Ermfc15; Ermfm05; Ermfm07; Ermfr01; Ermfr02; Ermfr05; |
Personaggi presenti in altre fonti, ma ASSENTI nelle Metamorfosi
denominazione | riferimento (sigla) |
Arevanias (comandante?) | Ermfc05; |
Cari(popolazione barbarica) | Ermfc05; Ermfr07; |
Cinea | Ermfc12; |
colono greco | Ermfc05; |
Crizia | Ermfc10; |
ermafroditi-androgini | Ermfc10; Ermfm01; Ermfm02; |
Eutiche | Ermfc06; |
"impostori" | Ermfc10; |
Lelegi (popolazione barbarica) | Ermfc05; Ermfr07; |
Melas (comandante) | Ermfc05; |
Naiadi | Ermfc06; |
Superstizioso | Ermfc01; |
Tiresia | Ermfc12; |
Venere "libidinosa" | Ermfm04; |
Attributi presenti sia nelle Metamorfosi che in altre fonti testuali
denominazione | riferimento (sigla) |
Allevato dalle ninfe (Ermafrodito) | Ermfr01; Ermfr03; Ermfr05; Ermfr06; Ermfr07; |
Rende molli le membra (Salmace,fonte) | Ermfc09; Ermfc11; Ermfc15; |
Arrossisce (Ermafrodito) | Ermfr01; Ermfr02; Ermfr03; Ermfr05; |
Bellezza-grazia (Ermafrodito) | Ermfc04; Ermfr01; Ermfr02; Ermfr03; Ermfr05; Ermfr07; |
Bellezza (Salmace) | Ermfr02; |
Chioma dorata (Salmace) | Ermfr02; Ermfr03; Ermfr05; |
Corpi congiunti(Ermafrodito, Salmace) | Ermfr01; Ermfr02; Ermfr03; Ermfr05; Ermfr06; |
Dà il nome alla fonte (Salmace) | Ermfc11; Ermfr01; |
Diafano velo (Salmace) | Ermfr02; Ermfr03; |
Divinità (Ermafrodito) | Ermfc04; Ermfm07; Ermfr01; Ermfr02; Ermfr03; Ermfr05; |
Duplice natura sessuale (Ermafrodito) | Ermfc04; Ermfc07; Ermfc12; Ermfc14; Ermfm02; Ermfm06; Ermfm07; Ermfr01; Ermfr05; |
Effeminatezza (Ermafrodito) | Ermfc06; Ermfr05; |
Figlio di Venere e Mercurio (Ermafrodito) | Ermfc04; Ermfc13; Ermfm03; Ermfm07; Ermfr01; Ermfr02; Ermfr03; Ermfr05; Ermfr06; Ermfr07; |
Fiori (Salmace) | Ermfr01; Ermfr02; Ermfr03; Ermfr05; |
Ghirlanda in testa(Salmace) | Ermfr03; |
Invoca gli dei (Salmace) | Ermfr01; Ermfr02; Ermfr03; Ermfr05; Ermfr06; Ermfr07; |
Lascivia (Salmace) | Ermfc06; |
Limpidezza (Salmace,fonte) | Ermfc05; Ermfm07; Ermfr01; Ermfr02; Ermfr03; Ermfr05; Ermfr06; Ermfr07; |
Lotta (Ermafrodito,Salmace) | Ermfr01; Ermfr02; Ermfr03; Ermfr05; Ermfr06; |
Nome congiunto (Ermafrodito) | Ermfc04;Ermfc13; Ermfm03; Ermfr01; Ermfr02; Ermfr03; Ermfr07; |
Non si dedica alla caccia (Salmace) | Ermfr01; Ermfr02; Ermfr03; Ermfr05; |
Nudità (Ermafrodito) | Ermfm07; Ermfr01; Ermfr02; Ermfr05; |
Osserva Ermafrodito tra i cespugli (Salmace) | Ermfr02; Ermfr03; Ermfr05; Ermfr07; |
Piedi nella fonte (Ermafrodito) | Ermfr01;Ermfr03;Ermfr01; Ermfr02;Ermfr03;Ermfr04;Ermfr05; Ermfr07; |
| |
| |
Rende effeminati (Salmace fonte) | Ermfc05; Ermfm07; Ermfr01; Ermfr02; Ermfr03; Ermfr05; Ermfr07; |
Sandali (Ermafrodito, Salmace) | Ermfr01; Ermfr05; |
Si bagna nella fonte (Salmace) | Ermfr02; Ermfr03; Ermfr05; |
Si specchia nell'acqua (Salmace) | Ermfr03; Ermfr05; |
Si spoglia (Salmace) | Ermfr05; |
Attributi presenti in altre fonti, ma ASSENTI nelle Metamorfosi
denominazione | riferimento (sigla) |
Allevata dalle ninfe (Venere) | Ermfr02; |
Ambiguità nell'amore (Ermafrodito) | Ermfc13; |
Bontà dell'acqua (Salmace,fonte) | Ermfc05; |
Cellula riproduttrice (Salmace,fonte) | Ermfm05; |
Cellula riproduttrice (Salmace) | Ermfm06; Ermfr05; Ermfr07 |
Devastatori (ermafroditi) | Ermfc10; |
Diligenza (Ermafrodito) | Ermfc04; |
Duplice natura sessuale (androgini) | Ermfm01; Ermfm03; |
Duplice natura sessuale (Salmace) | Ermfc14; |
Ferocia (Cari,Lelegi) | Ermfc05; Ermfr07; |
Figlia del Cielo e della Terra (Salmace) | Ermfc11; |
Figli dei pianeti Venere e Mercurio (ermafroditi) | Ermfc10; |
Figlio della Venere "libidinosa" (Ermafrodito) | Ermfm04; |
Ghirlanda di rami di mirto(immagine di Ermafrodito) | Ermfc01; |
Giunge in un bosco (Venere) | Ermfr02; |
Ingannatrice (Salmace, fonte) | Ermfc08; |
Libidinosa (Venere) | Ermfm04; |
Nome maschile e femminile (ermafroditi) | Ermfm01; Ermfm02; |
Mammella destra maschile (ermafroditi) | Ermfm02; |
Mammella sinistra femminile (ermafroditi) | Ermfm02; |
Mollezza nel corpo (Ermafrodito) | Ermfc04; |
Pareti strette (Salmace,fonte) | Ermfc11; |
Portatrice di malattie veneree (Salmace,fonte) | Ermfc05; |
Rarità (androgini) | Ermfm01; |
Rende privi di pudore (Salmace,fonte) | Ermfc05; |
provvista (bottega) | Ermfc05; |
Senza sudore nè sangue (Salmace) | Ermfc02; Ermfc03; |
Si lava le mani e la fronte (Ermafrodito) | Ermfr05; |
Volto maschile (Ermafrodito) | Ermfc04; |
Contesti ambientali presenti sia nelle Metamorfosi che in altre fonti testuali
denominazione | riferimento (sigla) |
Fonte (Salmace?) | Ermfc09; |
Fonte Salmacide (Alicarnasso) | Ermfc05; Ermfc09; Ermfc11; Ermfr01; Ermfr03; Ermfr05; |
Contesti ambientali presenti in altre fonti, ma ASSENTI nelle Metamorfosi
denominazione | riferimento (sigla) |
Bottega (presso la fonte Salmace) | Ermfc05; |
Casa del superstizioso | Ermfc01; |
Libia | Ermfr02; |
Lucrino (Baia) | Ermfc06; |
Monti del Trezene | Ermfc05; |
Bibliografia:
Hall J., Dizionario dei soggetti e dei simboli nell’arte, Longanesi, Milano 1983
Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae (LIMC), Artemis Verlag, Zurigo-Monaco 1990, vol. V, pp. 276-277
Davidson Reid J. - Rohmann C., The Oxford Guide to the Classical Mythology in the Arts, 1300-1990, New York-Oxford 1993
Cieri Via C. (a cura di), Immagini degli dei, mitologia e collezionismo tra '500 e '600, Leonardo Arte, Lecce 1996
Guthmüller B., Mito, Poesia, Arte. Saggi sulla tradizione ovidiana nel rinascimento, Bulzoni, Roma 1997
Cieri Via C., L'Arte delle Metamorfosi. Decorazioni mitologiche nel Cinquecento, Lithos, Roma 2003
Fantham E., Ovid’s Metamorphoses, Oxford University Press, New York 2004
Anna Gentili